| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 10:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Quellenstraße, 1100 Wien auf B17 [Triester Straße] (Nord) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:00 | 0,3 | LINKS halten (Nordwest) auf Matzleinsdorfer Platz und anschließend sofort LINKS halten (West) auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 10:00 | 0,6 | Von Auffahrt (LINKS) auf B221 [Margaretengürtel] Teilstrecke 1,6 km |
| 10:02 | 2,2 | Auffahren auf B1 [B221] Teilstrecke 8,9 km |
| 10:11 | 11,1 | Weiter LINKS auf Auffahrt [Westautobahn] Teilstrecke 9,3 km Richtung A1 / Linz / St. Pölten / Pressbaum |
| 10:16 | 20,3 | Auf A1 [Wolfsgraben Talübergang] (West) bleiben Teilstrecke 205,3 km |
| 11:51 | 225,6 | Weiter RECHTS auf Anschlussstelle Regau [224] Teilstrecke 0,5 km Richtung Regau |
| 11:51 | 226,1 | LINKS abbiegen (Ost) auf B145 [Salzkammergut Bundesstraße] Teilstrecke 5,7 km |
| 11:57 | 231,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 11:57 | 231,8 | Neuer Straßenname: Ab hier B145 [Salzkammergut Bundesstraße] Teilstrecke 18,1 km |
| 12:16 | 249,9 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 70 m |
| 12:16 | 250,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Alte Traunstraße Teilstrecke 1,3 km |
| 12:18 | 251,3 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
| 12:19 | 251,4 | LINKS abbiegen (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 12:19 | 251,7 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 12:20 | 252,0 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 12:20 | 252,3 | LINKS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 12:21 | 252,7 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 12:23 | 253,3 | RECHTS halten (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 12:24 | 253,9 | 2 Ankunft Ebensee |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2002 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 2002. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummber 100025500.