| Kurspreisliste 2004/1 | EURO |
| Open Water Diver individuell (Zeiten können vereinbart werden) | 313,95 |
| Open Water Diver (Wochenende; fixe Termine) | 287,06 |
| Scuba Diver | 215,84 |
| Advanced Open Water Diver | 268,89 |
| Rescue Diver | 327,03 |
| Master Scuba Diver | 54,50 |
| DAN Kurs | 69,04 |
| Emergency First Responce (EFR) | 69,04 |
| Divemaster | 646,79 |
| Eistauchen | 178,05 |
| Wracktauchen | 253,- |
| Nitrox | 233,- |
| Kombiangebot: Wrack + Nitrox | 399,- |
| Bootstauchen | 141,71 |
| Equipmentkurs | 130,81 |
| Tieftauchen | 141,71 |
| Trockentauchen | 141,71 |
| Open Water Diver Kurs Kroatien inkl. Hotel "Park" Rovinj (19.5. - 23.5.2004) oder (9.6. - 13.6.2004) *) | 593,- |
| Advanced Open Water Diver Kurs Kroatien inkl. Hotel "Park" Rovinj (19.5. - 23.5.2004) oder (9.6. - 13.6.2004) *) | 473,- |
| Nitrox & Wrack-Kurs Kroatien inkl. Hotel "Park" Rovinj (19.5. - 23.5.2004) oder (9.6. - 13.6.2004) *) | 614,- |
| Just for fun Dive Kroatien: 19.5. - 23.5.2004 oder 9.6. - 13.6.2004 nur Hotel "Park" Basis DZ/N/HP (TG werden gesondert abgerechnet) - EZ-Zuschlag EUR 10,-/Nacht. *) | 187,- |
| Bei eigener Leihausrüstung (außer TG und Blei) können wir bis zu EUR 29,07 in Abzug bringen. Sollte eigenes Lehrbuch vorhanden sein ziehen wir für das AOW Buch EUR 28,34, für das Rescue Buch EUR 32,70 ab. | |
| Die Kurspreise beinhalten,
sofern nicht anders angegeben, Lehrmaterial, Zertifizierungsgebühren,
Leihgeräte und Luft. Alle Preise in EURO inkl. aller Abgaben. Änderungen und Satzfehler vorbehalten; Stand: Jänner 2004. |
|
| *) Anreise am Vorabend (Mittwoch), Unterkunft Basis DZ/HP. | |